Coin Master Dorf Kosten – Boom-Dörfer und Dorf Kostenliste
In Coin Master wird der Fortschritt an der Anzahl der Dörfer gemessen, die du erfolgreich abschließt. Am Anfang kostet es nicht viel, Gebäude zu bauen und zu verbessern, aber je weiter du kommst, desto teurer wird alles. Wir zeigen dir die Coin Master Dorf Kosten.
Da du schon mal hier bist, wissen wir, dass du nicht genug von Coin Master bekommen kannst. Es ist eine einzigartige Befriedigung, eine heruntergekommene Stadt in eine belebte Siedlung zu verwandeln, die schwer zu erklären ist. Wenn du dich also fragst, wie viele Münzen du brauchst, um alle Coin Master Dörfer im Spiel vollständig auszubauen, findest du in dieser Liste alle Informationen, die du brauchst.
In diesem Artikel geht es auch darum, was Boom-Dörfer sind. Lange Zeit galten die Boom-Dörfer als Mythos und niemand konnte bestätigen, dass sie überhaupt existieren. Nun, wir können bestätigen, dass es sie wirklich gibt. Im Folgenden erklären wir dir, was sie sind und wie du von ihnen profitieren kannst.
Zu wissen, wie viele Münzen du sammeln musst, um ein Dorf zu verbessern, ist natürlich nur die halbe Miete. In unseren Coin Master Guides erfährst du, wie du so schnell und effizient wie möglich Coins sammeln kannst: Coin Master Freispiele, Coin Master Events, Coin Master Truhen und Coin Master Statistiken.
Wie viele Dörfer gibt es in Coin Master?
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels gibt es 422 Dörfer in Coin Master. Die Entwickler des Spiels aktualisieren das Spiel ständig und führen regelmäßig neue Funktionen und Dörfer in Coin Master ein. Die aktuelle Liste der Coin Master Dörfer findest du auf der offiziellen Website des Spiels.
Wie viel kostet es, jedes Dorf in Coin Master zu verbessern?
In Coin Master fungieren die Dörfer als Level, die deinen Fortschritt im Spiel anzeigen. Du musst jedes Gebäude in einem Dorf bauen und es vollständig ausbauen, um in das nächste Dorf zu gelangen.
Am Anfang musst du nur ein paar Millionen Münzen ausgeben, um ein Dorf fertigzustellen. Natürlich wird der Bau und die Aufwertung von Gebäuden teurer, je weiter du kommst. Wenn du die höheren Stufen erreicht hast, musst du Milliarden von Münzen ausgeben, um jedes Gebäude in einem Dorf zu bauen und zu verbessern.
Was sind Boom-Dörfer?
Während des Spiels ist dir vielleicht aufgefallen, dass einige Dörfer sich lohnender anfühlen als andere. Monatelang wurden die Spieler das Gefühl nicht los, dass sie in bestimmten Dörfern mehr Münzen und bessere Karten verdienten. Aber da es nur anekdotische Beweise gab, war es schwer zu sagen, ob diese lohnenderen Dörfer, die sogenannten “Boom-Dörfer”, wirklich existierten oder ob die Spieler nur zufällig mehr verdienten.
Nun, nach einigen Experimenten hat die Coin Master Community ihre Existenz bestätigt. Bestimmte Dörfer geben dir tatsächlich eine bessere Chance, Münzen und Karten zu bekommen. Wenn du dich in einem Boom-Dorf befindest, solltest du wegen dieses versteckten Vorteils vielleicht ein bisschen länger bleiben.
Bislang hat die Community Boom-Dörfer bis zur Dorfstufe 143 bestätigt. Es gibt keine konkreten Beweise dafür, dass sie darüber hinaus existieren.
Coin Master Dorf Kostenliste und Boom-Dörfer
Jetzt ist es an der Zeit, zum eigentlichen Thema dieses Artikels zu kommen: die vollständige Liste der Dörfer, wie viel sie kosten und welche davon Boom-Dörfer sind.
Dorf Level | Name des Dorfes | Dorf Kosten | Dorf Boom |
---|---|---|---|
1 | Lands of Vikings | 3,1 Mio | |
2 | Ancient Egypt | 5,2 Mio | |
3 | Snowy Alps | 9,5 Mio | |
4 | Inca | 13,2 Mio | |
5 | Far East | 16,3 Mio | ✔️ |
6 | Stone Age | 17,4 Mio | |
7 | Sunny Hawaii | 20,6 Mio | ✔️ |
8 | Troy | 25,8 Mio | |
9 | Africa | 31,0 Mio | |
10 | Atlantis | 34,8 Mio | ✔️ |
11 | The Future | 35,8 Mio | |
12 | Woodstock | 37,4 Mio | |
13 | Arabian | 41,0 Mio | ✔️ |
14 | Moon Landing | 42,8 Mio | |
15 | Wild West | 58,3 Mio | ✔️ |
16 | Netherlands | 60,0 Mio | |
17 | Jungle | 64,0 Mio | ✔️ |
18 | Wonderland | 67,2 Mio | |
19 | Miners | 69,9 Mio | |
20 | The Arctic | 60 Mio | ✔️ |
21 | Apocalypse | 61 Mio | |
22 | Candy Land | 63,4 Mio | ✔️ |
23 | Army Camp | 64,2 Mio | |
24 | Halloween | 67,3 Mio | |
25 | The Tribe | 66,6 Mio | |
26 | Australia | 71 Mio | |
27 | Columbus | 69,7 Mio | ✔️ |
28 | Mexico | 75,8 Mio | |
29 | Magical Forest | 81 Mio | |
30 | India | 85,7 Mio | ✔️ |
31 | The 50’s | 91,7 Mio | |
32 | Thailand | 97,2 Mio | |
33 | Coin Manor | 108,9 Mio | |
34 | Dragon Lair | 115,2 Mio | ✔️ |
35 | Greek Island | 120,1 Mio | ✔️ |
36 | LA Dreams | 126,3 Mio | |
37 | The Wizard | 134 Mio | ✔️ |
38 | Oil Tyrant | 141,5 Mio | |
39 | La Familia | 153,6 Mio | |
40 | Area 51 | 163,8 Mio | ✔️ |
41 | Night of the Dead | 165,1 Mio | |
42 | Steampunk Land | 174,6 Mio | |
43 | The Zoo | 180,5 Mio | |
44 | Russia | 192,3 Mio | |
45 | Musketeers | 205 Mio | ✔️ |
46 | Lady Bug | 216,2 Mio | |
47 | Theme Park | 229 Mio | ✔️ |
48 | Tibet | 251,5 Mio | |
49 | Hell | 272,8 Mio | ✔️ |
50 | Easter | 279 Mio | ✔️ |
51 | Japan | 282,9 Mio | ✔️ |
52 | Swamp | 291 Mio | |
53 | Wizard of Oz | 304 Mio | |
54 | Timbuktu | 320,7 Mio | |
55 | Jurassic Ville | 345,3 Mio | ✔️ |
56 | Canada | 348,1 Mio | |
57 | Mongolia | 368,4 Mio | ✔️ |
58 | Jacks Beanstalks | 384,1 Mio | |
59 | Scotland | 409,9 Mio | |
60 | Robin Hood | 433,1 Mio | ✔️ |
61 | Deep-Sea | 453,3 Mio | ✔️ |
62 | Don Quixote | 483,4 Mio | ✔️ |
63 | Colosseum | 505,3 Mio | |
64 | Cat Castle | 523 Mio | |
65 | Olympus | 542,6 Mio | ✔️ |
66 | Trolls | 565,8 Mio | |
67 | Aliens | 591,4 Mio | |
68 | Da Vinci | 630,0 Mio | |
69 | Sand Land | 658,5 Mio | |
70 | Elves | 694,8 Mio | |
71 | Switzerland | 726,2 Mio | |
72 | Truckers | 773,7 Mio | |
73 | Spain | 0,9 Mrd | |
74 | Little Red | 0,9 Mrd | |
75 | Unicorn | 1 Mrd | ✔️ |
76 | Scientist | 1 Mrd | |
77 | Romania | 1 Mrd | |
78 | CourtHouse | 1 Mrd | |
79 | Tin Soldier | 1,1 Mrd | ✔️ |
80 | Crazy Bride | 1,1 Mrd | |
81 | Pilot | 1,2 Mrd | |
82 | Fairy Tale | 1,3 Mrd | |
83 | Car Racing | 1,4 Mrd | ✔️ |
84 | Gnome | 1,4 Mrd | |
85 | Desert Punk | 1,4 Mrd | |
86 | Detective | 1,4 Mrd | |
87 | Baba Yaga | 1,5 Mrd | ✔️ |
88 | Barbarian | 1,7 Mrd | |
89 | Restaurant | 1,7 Mrd | |
90 | King Arthur | 1,8 Mrd | ✔️ |
91 | Sinbad | 1,8 Mrd | |
92 | Bikers Bar | 2 Mrd | |
93 | Caribbean Resort | 2,1 Mrd | ✔️ |
94 | Super Heroes | 2,2 Mrd | |
95 | Egyptian Pyramids | 2,2 Mrd | ✔️ |
96 | Olympic Games | 2,3 Mrd | |
97 | Mountain Climbers | 2,4 Mrd | |
98 | Milky Way | 2,6 Mrd | ✔️ |
99 | Ski Slope | 2,7 Mrd | |
100 | Royal Monkey | 2,8 Mrd | |
101 | Snow White | 2,8 Mrd | |
102 | Goblin Ghetto | 3,1 Mrd | ✔️ |
103 | Yemen | 3,4 Mrd | |
104 | Wu Xing | 3,4 Mrd | |
105 | Circus | 3,6 Mrd | ✔️ |
106 | Yokai | 3,7 Mrd | |
107 | Golf Course | 3,8 Mrd | ✔️ |
108 | Lucha Libre | 4,1 Mrd | |
109 | Cyber Cowboys | 4,2 Mrd | |
110 | Rice Farmer | 4,6 Mrd | ✔️ |
111 | Captain Shipyard | 4,7 Mrd | |
112 | Irish Craic | 5 Mrd | ✔️ |
113 | Oktoberfest | 5,3 Mrd | |
114 | Amazon | 5,6 Mrd | |
115 | Aztec | 5,7 Mrd | ✔️ |
116 | Forbidden City | 5,8 Mrd | |
117 | Ice Queen | 6 Mrd | ✔️ |
118 | Samurai | 6,4 Mrd | |
119 | Santa’s Factory | 6,7 Mrd | |
120 | Soccer | 7 Mrd | |
121 | Tennis | 7,4 Mrd | |
122 | Thanksgiving | 7,8 Mrd | ✔️ |
123 | Toys | 8,2 Mrd | |
124 | Venice | 8,5 Mrd | |
125 | Witches | 9 Mrd | ✔️ |
126 | Yankee | 9,2 Mrd | |
127 | Zanzibar | 9,6 Mrd | ✔️ |
128 | Moby Dick | 10,2 Mrd | |
129 | Turkey | 10,6 Mrd | |
130 | Argentina | 11,3 Mrd | ✔️ |
131 | Boxing Club | 11,8 Mrd | |
132 | Carnival | 12,6 Mrd | |
133 | Dracula | 13,1 Mrd | |
134 | Future Park | 13,5 Mrd | |
135 | Gymnastics | 14,3 Mrd | ✔️ |
136 | New York | 14,5 Mrd | ✔️ |
137 | Swamp Princess | 15,1 Mrd | |
138 | Punk Rock | 15,2 Mrd | ✔️ |
139 | Railroad | 16,2 Mrd | |
140 | Rio | 17,8 Mrd | ✔️ |
141 | Space Pirate | 18,6 Mrd | ✔️ |
142 | Mech Workshop | 19,8 Mrd | ✔️ |
143 | Jocke & Jonna | 20,7 Mrd | ✔️ |
144 | Colombia | 21,1 Mrd | |
145 | Petra | 21,6 Mrd | |
146 | Monkey Kingdom | 22 Mrd | |
147 | Persian Sultan | 22,6 Mrd | |
148 | Desert Party | 22,9 Mrd | |
149 | Hercules | 23,4 Mrd | |
150 | Shaolin | 23,8 Mrd | |
151 | Baker Shop | 24,6 Mrd | |
152 | Billiard | 24,8 Mrd | |
153 | Noah’s Ark | 25,8 Mrd | |
154 | Doomsday | 26,8 Mrd | |
155 | Orc | 28,2 Mrd | |
156 | Fairy | 29 Mrd | |
157 | Ice Age | 30,2 Mrd | |
158 | Cleopatra | 30,5 Mrd | |
159 | Valhalla | 31,3 Mrd | |
160 | Supervillain | 32 Mrd | |
161 | Horse Racing | 33,6 Mrd | |
162 | Jazz Club | 34,2 Mrd | |
163 | Fashion | 34,5 Mrd | |
164 | Barber Shop | 36 Mrd | |
165 | Mermaid City | 37,1 Mrd | |
166 | Street Dance | 37,9 Mrd | |
167 | Saloon Slickers | 38,8 Mrd | |
168 | Centaure | 40,6 Mrd | |
169 | Dungeon Lair | 41,8 Mrd | |
170 | Brazil Amazon | 43,8 Mrd | |
171 | Morocco | 45 Mrd | |
172 | Firefighters | 45,7 Mrd | |
173 | Jousting | 46,6 Mrd | |
174 | Sculpture Workshop | 48,4 Mrd | |
175 | Babylon | 49 Mrd | |
176 | Boarding School | 51,3 Mrd | |
177 | Movie Set | 52,8 Mrd | |
178 | Dino Ranch | 52,4 Mrd | |
179 | American Football | 56 Mrd | |
180 | Beauty and the Beast | 57,7 Mrd | |
181 | Galapagos | 59,6 Mrd | |
182 | Robo Tech Girl | 61,4 Mrd | |
183 | Darwin | 64,1 Mrd | |
184 | Dinner | 64,9 Mrd | |
185 | Mad Hatter | 67 Mrd | |
186 | San Fransisco | 68,6 Mrd | |
187 | Rally Racing | 70,5 Mrd | |
188 | Madagascar | 72,9 Mrd | |
189 | Police Station | 75,4 Mrd | |
190 | Bee Hive | 76,8 Mrd | |
191 | Napoleon | 79,1 Mrd | |
192 | Basketball | 82,2 Mrd | |
193 | Film Noir | 84,8 Mrd | |
194 | Baseball | 87,3 Mrd | |
195 | Pet Saloon | 89,7 Mrd | |
196 | Scouts Camp | 92,6 Mrd | |
197 | Leprechaun | 95,4 Mrd | |
198 | Athletics | 98,2 Mrd | |
199 | Burglar | 101,1 Mrd | |
200 | Ice Hockey | 104,2 Mrd | |
201 | Talk Show | 106,9 Mrd | |
202 | Havana | 110,6 Mrd | |
203 | Cyber Future | 113,8 Mrd | |
204 | Magic Show | 117,6 Mrd | |
205 | Arcade | 120,8 Mrd | |
206 | Jamaica | 124,4 Mrd | |
207 | Louise The 16th | 127,2 Mrd | |
208 | Sea Master Park | 132 Mrd | |
209 | Zombie Boogie | 135,9 Mrd | |
210 | Motorbike | 140 Mrd | |
211 | County Folk Band | 144 Mrd | |
212 | Trainer of Dragons | 148,8 Mrd | |
213 | China Wall | 153 Mrd | |
214 | Mail Man | 157,6 Mrd | |
215 | Theatre | 162 Mrd | |
216 | Grand Biking Tour | 167 Mrd | |
217 | Space Cleaners | 172 Mrd | |
218 | Dwarf Workshop | 177 Mrd | |
219 | Swimming Pool | 182,4 Mrd | |
220 | Odysseus | 188,4 Mrd | |
221 | Haunted House | 194,1 Mrd | |
222 | Jungle Explorers | 200 Mrd | |
223 | Stranded Island | 206,1 Mrd | |
224 | Construction Site | 212,4 Mrd | |
225 | Thai Boxing | 218,9 Mrd | |
226 | Museum Life | 225,6 Mrd | |
227 | Roman Square | 232,5 Mrd | |
228 | Cricket | 239,6 Mrd | |
229 | Nordic Fisherman | 246,9 Mrd | |
230 | Georgia | 245,6 Mrd | |
231 | Tesla’s Lab | 262,2 Mrd | |
232 | Iceland | 270,2 Mrd | |
233 | Portugal Vasco da Gama | 278,5 Mrd | |
234 | Templar Order | 287 Mrd | |
235 | Aircraft Carrier | 295,8 Mrd | |
236 | Alien Museum | 304,8 Mrd | |
237 | Prisoner Escape | 314,1 Mrd | |
238 | Maharaja | 323,7 Mrd | |
239 | Alien Invasion | 333,6 Mrd | |
240 | Royal Heaven | 343,8 Mrd | |
241 | Submarine | 354,3 Mrd | |
242 | Princess Pack | 365,1 Mrd | |
243 | Chocolate Factory | 376,2 Mrd | |
244 | Henzel and Gretel | 387,7 Mrd | |
245 | Mage Room | 399,6 Mrd | |
246 | Gardener | 411,8 Mrd | |
247 | Venice Beach | 424,3 Mrd | |
248 | Biker’s Gang | 437,3 Mrd | |
249 | Ice Skating | 450,7 Mrd | |
250 | Pastry Shop | 464,4 Mrd | |
251 | Mauri | 478,6 Mrd | |
252 | Archery | 493,2 Mrd | |
253 | Doughnut Shop | 499 Mrd | |
254 | Wagon Train | 514 Mrd | |
255 | Sumo | 530 Mrd | |
266 | Bowling | 546 Mrd | |
257 | Cyborg | 562 Mrd | |
258 | Momotaro | 579 Mrd | |
259 | Green Earth | 597 Mrd | |
260 | Leonardo’s Workshop | 614 Mrd | |
261 | Voodoo Shop | 633 Mrd | |
262 | Clock Master | 652 Mrd | |
263 | River Beast | 671 Mrd | |
264 | Bollywood | 691 Mrd | |
265 | Wedding | 712 Mrd | |
266 | Crab Fishing | 733 Mrd | |
267 | Surfing Beach | 755 Mrd | |
268 | Bangkok Market | 778 Mrd | |
269 | Panda Reservoir | 801 Mrd | |
270 | Ninja Village | 825 Mrd | |
271 | Art Gallery | 850 Mrd | |
272 | Japan Hot Springs | 876 Mrd | |
273 | Food Festival | 902 Mrd | |
274 | Snow Playground | 929 Mrd | |
275 | Subway | 957 Mrd | |
276 | Camel Fair | 985 Mrd | |
277 | Monkey Brewery | 1.002 Mrd | |
278 | Space Post | 1.045 Mrd | |
279 | Sakura | 1.077 Mrd | |
280 | Astronaut Space Station | 1.109 Mrd | |
281 | Pool Party | 1.142 Mrd | |
282 | Valentine | 1.177 Mrd | |
283 | Chinatown | 1.212 Mrd | |
284 | Mech dino lab | 1.248 Mrd | |
285 | Stone Beats | 1.286 Mrd | |
286 | Scary Theme Park | 1.324 Mrd | |
287 | Human and Orc war | 1.364 Mrd | |
288 | Witch Hunter | 1.405 Mrd | |
289 | Parlament | 1.447 Mrd | |
290 | Science fair | 1.490 Mrd | |
291 | Library | 1.535 Mrd | |
292 | Vintage Market | 1.581 Mrd | |
293 | Hollywood Premier | 1.629 Mrd | |
294 | Drive-in | 1.668 Mrd | |
295 | Indian Festival | 1.728 Mrd | |
296 | CSI Lab | 1.780 Mrd | |
297 | Tango | 1.834 Mrd | |
298 | Thai Festival | 1.889 Mrd | |
299 | CyberPunk Japan | 1.945 Mrd | |
300 | Victorian Sci-Fi | 2.003 Mrd | |
301 | Christmas Market | 2.064 Mrd | |
302 | Skydive | 2.156 Mrd | |
303 | Gran Hotel | 2.189 Mrd | |
304 | Apocalypse City Survival | 2.255 Mrd | |
305 | Comic Convention | 2.322 Mrd | |
306 | Deep-Sea Civilization | 2.392 Mrd | |
307 | Karaoke Room | 2.464 Mrd | |
308 | Magic Lana | 2.537 Mrd | |
309 | Crocodile Farm | 2.614 Mrd | |
310 | Radio Station | 2.692 Mrd | |
311 | Road Trip | 2.773 Mrd | |
312 | Mexican Restaurant | 2.856 Mrd | |
313 | Full Moon Party | 2.940 Mrd | |
314 | Magic Academy | 3.030 Mrd | |
315 | Bag Shop | 3.121 Mrd | |
316 | Vintage Toy Shop | 3.214 Mrd | |
317 | Aquarium Inside | 3.311 Mrd | |
318 | Chinese Tavern | 3.410 Mrd | |
319 | Noodle Shop | 3.512 Mrd | |
320 | Music Store | 3.619 Mrd | |
321 | K-Pop | 3.726 Mrd | |
322 | Herb Classroom | 3.838 Mrd | |
323 | Cosmetic Shop | 3.953 Mrd | |
324 | Carnival Fortune | 3.411 Mrd | |
325 | Airport | 3.513 Mrd | |
326 | Hospital | 3.619 Mrd | |
327 | Dog Trainer | 3.728 Mrd | |
328 | Cosplay Party | 3.839 Mrd | |
329 | Unicorn Cafe | 3.958 Mrd | |
330 | Ice Cream Shop | 4.074 Mrd | |
331 | Cheese Factory | 4.195 Mrd | |
332 | Safari | 4.324 Mrd | |
333 | Bus House | 4.454 Mrd | |
334 | Corgi Marathon | 4.588 Mrd | |
335 | Street Performance | 4.725 Mrd | |
336 | Fish Market | 4.870 Mrd | |
337 | Koi Fish Pond | 5.013 Mrd | |
338 | Pet Photo Studio | 5.166 Mrd | |
339 | Gnome Forrest | 5.323 Mrd | |
340 | Tea Field | 5.482 Mrd | |
341 | Garden Barbecue | 5.646 Mrd | |
342 | Game Show | 5.815 Mrd | |
343 | Barn Life | 5.990 Mrd | |
344 | Monster Cafe | – | |
345 | Taekwondo | – | |
346 | Fitness Center | – | |
347 | Ethiopian Eats | – | |
348 | Curry Cafe | – | |
349 | Textile Bazaar | – | |
350 | Basketball Park | – | |
351 | Balloon Ride | – | |
352 | Art Class | – | |
353 | Gamer Cafe | – | |
354 | Gnome Home | – | |
355 | Arctic Campers | – | |
356 | Spa Treatment | – | |
357 | Sand Contest | – | |
358 | Orange Grove | – | |
359 | Ninja Mission | – | |
360 | Monkey Feast | – | |
361 | Garden Maze | – | |
362 | Nepal Trek | – | |
363 | Horror Movie | – | |
364 | Marathon | – | |
365 | Japan Street | – | |
366 | Hi-tech Hackers | – | |
367 | Music Studio | – | |
368 | Reggae Band | – | |
369 | Tomato Festival | – | |
370 | Train Market | – | |
371 | Roller Coaster | – | |
372 | Fossil Site | – | |
373 | Future Lab | – | |
374 | Ice Carving Festival | – | |
375 | Vintage Hotel | – | |
376 | Parkour Pros | – | |
377 | Bird Garden | – | |
378 | Hot Dog Contest | – | |
379 | Robot Battle | – | |
380 | Insect Exhibit | – | |
381 | Birthday Dinner | – | |
382 | Cave Family | – | |
383 | Shark Diving | – | |
384 | Boss Office | – | |
385 | Arts Fair | – | |
386 | Rock Concert | – | |
387 | Ship Deck | – |
Du hast vielleicht bemerkt, dass einige dieser Spalten leer sind. Das liegt daran, dass dies alles Daten sind, die von der Community gesammelt wurden. Solange also niemand ein Dorf fertigstellt, aufzeichnet, wie viel er dafür ausgegeben hat, und dies mit der Gemeinschaft teilt, bleiben diese Spalten leer.

Damit sind alle wichtigen Dinge abgedeckt, die du über Coin Master Dorf Kosten wissen musst.